Nachhaltigkeit erleben und genießen
GIESSEREI - gemeinsam für Nachhaltigkeit


"Die GIESSEREI ist DER HotSpot für nachhaltige Geschäftsideen & kreative Köpfe im Innviertel!"
Lernen Sie die GIESSEREI bei einer ausführlichen Führung mit anschließendem Frühstück oder Mittagessen* kennen.
Erfahren Sie Detailinfos zur Trägerschaft als Genossenschaft, zur Sanierung des Hauses, zu den Lieferanten und Geschäftspartnern sowie zur Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit.
Anschließend Einkaufsmöglichkeit am Marktplatz und den Geschäften der Giesserei.
*Gekocht wird mit frischen, biologischen Lebensmitteln aus der Region.
📌 Empfang und Begrüßung
📌 Einführung zum Thema Nachhaltigkeit
📌 Hausführung und Präsentation der GIESSEREI
📌 Frühstück oder Mittagessen
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 2,00 Stunden
📌 Begrüßungsgetränk
📌 Vortrag zum Thema "Nachhaltigkeit erleben und genießen"
📌 Hausführung durch die GIESSEREI
📌 Frühstück inklusive Heißgetränk oder 3-gängiges Mittagessen
Ablauf des Frühstückspakets:
Empfang der Gäste mit Begrüßungsgetränk (ca. 15 Min.)
Frühstück(ca. 60 Min.)
Einführung zum Thema Nachhaltigkeit mit Power-Point-Präsentation (ca. 25 Min.)
Hausführung und Präsentation der GIESSEREI (ca. 20 Min.)
Ablauf des Mittagspakets:
Empfang der Gäste mit Begrüßungsgetränk (ca. 15 Min.)
Einführung zum Thema Nachhaltigkeit mit Power-Point-Präsentation (ca. 25 Min.)
Hausführung und Präsentation der GIESSEREI (ca. 20 Min.)
Mittagessen (60 - 120 Min. je nach Belieben der Gäste/Reiseleitung)
ganzjährig buchbar, ausgenommen Juli - August und Feiertage
➡ Frühstückspaket jeweils Montag bis Samstag
➡ Mittagspaket jeweils Montag bis Freitag
- € 30,00 pro Person
- buchbar ab 8 Personen
von | bis | |
---|---|---|
09.12.2023 | bis | 09.12.2023 |
11.12.2023 | bis | 11.12.2023 |
12.12.2023 | bis | 12.12.2023 |
13.12.2023 | bis | 13.12.2023 |
14.12.2023 | bis | 14.12.2023 |
15.12.2023 | bis | 15.12.2023 |
16.12.2023 | bis | 16.12.2023 |
18.12.2023 | bis | 18.12.2023 |
19.12.2023 | bis | 19.12.2023 |
20.12.2023 | bis | 20.12.2023 |
21.12.2023 | bis | 21.12.2023 |
22.12.2023 | bis | 22.12.2023 |
23.12.2023 | bis | 23.12.2023 |
25.12.2023 | bis | 25.12.2023 |
26.12.2023 | bis | 26.12.2023 |
27.12.2023 | bis | 27.12.2023 |
28.12.2023 | bis | 28.12.2023 |
29.12.2023 | bis | 29.12.2023 |
30.12.2023 | bis | 30.12.2023 |
01.01.2024 | bis | 01.01.2024 |
02.01.2024 | bis | 02.01.2024 |
03.01.2024 | bis | 03.01.2024 |
04.01.2024 | bis | 04.01.2024 |
05.01.2024 | bis | 05.01.2024 |
06.01.2024 | bis | 06.01.2024 |
08.01.2024 | bis | 08.01.2024 |
09.01.2024 | bis | 09.01.2024 |
10.01.2024 | bis | 10.01.2024 |
11.01.2024 | bis | 11.01.2024 |
12.01.2024 | bis | 12.01.2024 |
13.01.2024 | bis | 13.01.2024 |
15.01.2024 | bis | 15.01.2024 |
16.01.2024 | bis | 16.01.2024 |
17.01.2024 | bis | 17.01.2024 |
18.01.2024 | bis | 18.01.2024 |
19.01.2024 | bis | 19.01.2024 |
20.01.2024 | bis | 20.01.2024 |
22.01.2024 | bis | 22.01.2024 |
23.01.2024 | bis | 23.01.2024 |
24.01.2024 | bis | 24.01.2024 |
25.01.2024 | bis | 25.01.2024 |
26.01.2024 | bis | 26.01.2024 |
27.01.2024 | bis | 27.01.2024 |
29.01.2024 | bis | 29.01.2024 |
30.01.2024 | bis | 30.01.2024 |
31.01.2024 | bis | 31.01.2024 |
01.02.2024 | bis | 01.02.2024 |
02.02.2024 | bis | 02.02.2024 |
03.02.2024 | bis | 03.02.2024 |
05.02.2024 | bis | 05.02.2024 |
06.02.2024 | bis | 06.02.2024 |
07.02.2024 | bis | 07.02.2024 |
08.02.2024 | bis | 08.02.2024 |
09.02.2024 | bis | 09.02.2024 |
10.02.2024 | bis | 10.02.2024 |
12.02.2024 | bis | 12.02.2024 |
13.02.2024 | bis | 13.02.2024 |
14.02.2024 | bis | 14.02.2024 |
15.02.2024 | bis | 15.02.2024 |
16.02.2024 | bis | 16.02.2024 |
17.02.2024 | bis | 17.02.2024 |
19.02.2024 | bis | 19.02.2024 |
20.02.2024 | bis | 20.02.2024 |
21.02.2024 | bis | 21.02.2024 |
22.02.2024 | bis | 22.02.2024 |
23.02.2024 | bis | 23.02.2024 |
24.02.2024 | bis | 24.02.2024 |
26.02.2024 | bis | 26.02.2024 |
27.02.2024 | bis | 27.02.2024 |
28.02.2024 | bis | 28.02.2024 |
29.02.2024 | bis | 29.02.2024 |
01.03.2024 | bis | 01.03.2024 |
02.03.2024 | bis | 02.03.2024 |
04.03.2024 | bis | 04.03.2024 |
05.03.2024 | bis | 05.03.2024 |
06.03.2024 | bis | 06.03.2024 |
07.03.2024 | bis | 07.03.2024 |
08.03.2024 | bis | 08.03.2024 |
09.03.2024 | bis | 09.03.2024 |
11.03.2024 | bis | 11.03.2024 |
12.03.2024 | bis | 12.03.2024 |
13.03.2024 | bis | 13.03.2024 |
14.03.2024 | bis | 14.03.2024 |
15.03.2024 | bis | 15.03.2024 |
16.03.2024 | bis | 16.03.2024 |
18.03.2024 | bis | 18.03.2024 |
19.03.2024 | bis | 19.03.2024 |
20.03.2024 | bis | 20.03.2024 |
21.03.2024 | bis | 21.03.2024 |
22.03.2024 | bis | 22.03.2024 |
23.03.2024 | bis | 23.03.2024 |
25.03.2024 | bis | 25.03.2024 |
26.03.2024 | bis | 26.03.2024 |
27.03.2024 | bis | 27.03.2024 |
28.03.2024 | bis | 28.03.2024 |
29.03.2024 | bis | 29.03.2024 |
30.03.2024 | bis | 30.03.2024 |
01.04.2024 | bis | 01.04.2024 |
02.04.2024 | bis | 02.04.2024 |
03.04.2024 | bis | 03.04.2024 |
04.04.2024 | bis | 04.04.2024 |
05.04.2024 | bis | 05.04.2024 |
06.04.2024 | bis | 06.04.2024 |
08.04.2024 | bis | 08.04.2024 |
09.04.2024 | bis | 09.04.2024 |
10.04.2024 | bis | 10.04.2024 |
11.04.2024 | bis | 11.04.2024 |
12.04.2024 | bis | 12.04.2024 |
13.04.2024 | bis | 13.04.2024 |
15.04.2024 | bis | 15.04.2024 |
16.04.2024 | bis | 16.04.2024 |
17.04.2024 | bis | 17.04.2024 |
18.04.2024 | bis | 18.04.2024 |
19.04.2024 | bis | 19.04.2024 |
20.04.2024 | bis | 20.04.2024 |
22.04.2024 | bis | 22.04.2024 |
23.04.2024 | bis | 23.04.2024 |
24.04.2024 | bis | 24.04.2024 |
25.04.2024 | bis | 25.04.2024 |
26.04.2024 | bis | 26.04.2024 |
27.04.2024 | bis | 27.04.2024 |
29.04.2024 | bis | 29.04.2024 |
30.04.2024 | bis | 30.04.2024 |
01.05.2024 | bis | 01.05.2024 |
02.05.2024 | bis | 02.05.2024 |
03.05.2024 | bis | 03.05.2024 |
04.05.2024 | bis | 04.05.2024 |
06.05.2024 | bis | 06.05.2024 |
07.05.2024 | bis | 07.05.2024 |
08.05.2024 | bis | 08.05.2024 |
09.05.2024 | bis | 09.05.2024 |
10.05.2024 | bis | 10.05.2024 |
11.05.2024 | bis | 11.05.2024 |
13.05.2024 | bis | 13.05.2024 |
14.05.2024 | bis | 14.05.2024 |
15.05.2024 | bis | 15.05.2024 |
16.05.2024 | bis | 16.05.2024 |
17.05.2024 | bis | 17.05.2024 |
18.05.2024 | bis | 18.05.2024 |
20.05.2024 | bis | 20.05.2024 |
21.05.2024 | bis | 21.05.2024 |
22.05.2024 | bis | 22.05.2024 |
23.05.2024 | bis | 23.05.2024 |
24.05.2024 | bis | 24.05.2024 |
25.05.2024 | bis | 25.05.2024 |
27.05.2024 | bis | 27.05.2024 |
28.05.2024 | bis | 28.05.2024 |
29.05.2024 | bis | 29.05.2024 |
30.05.2024 | bis | 30.05.2024 |
31.05.2024 | bis | 31.05.2024 |
01.06.2024 | bis | 01.06.2024 |
03.06.2024 | bis | 03.06.2024 |
04.06.2024 | bis | 04.06.2024 |
05.06.2024 | bis | 05.06.2024 |
06.06.2024 | bis | 06.06.2024 |
07.06.2024 | bis | 07.06.2024 |
08.06.2024 | bis | 08.06.2024 |
10.06.2024 | bis | 10.06.2024 |
11.06.2024 | bis | 11.06.2024 |
12.06.2024 | bis | 12.06.2024 |
13.06.2024 | bis | 13.06.2024 |
14.06.2024 | bis | 14.06.2024 |
15.06.2024 | bis | 15.06.2024 |
17.06.2024 | bis | 17.06.2024 |
18.06.2024 | bis | 18.06.2024 |
19.06.2024 | bis | 19.06.2024 |
20.06.2024 | bis | 20.06.2024 |
21.06.2024 | bis | 21.06.2024 |
22.06.2024 | bis | 22.06.2024 |
24.06.2024 | bis | 24.06.2024 |
25.06.2024 | bis | 25.06.2024 |
26.06.2024 | bis | 26.06.2024 |
27.06.2024 | bis | 27.06.2024 |
28.06.2024 | bis | 28.06.2024 |
29.06.2024 | bis | 29.06.2024 |
02.09.2024 | bis | 02.09.2024 |
03.09.2024 | bis | 03.09.2024 |
04.09.2024 | bis | 04.09.2024 |
05.09.2024 | bis | 05.09.2024 |
06.09.2024 | bis | 06.09.2024 |
07.09.2024 | bis | 07.09.2024 |
09.09.2024 | bis | 09.09.2024 |
10.09.2024 | bis | 10.09.2024 |
11.09.2024 | bis | 11.09.2024 |
12.09.2024 | bis | 12.09.2024 |
13.09.2024 | bis | 13.09.2024 |
14.09.2024 | bis | 14.09.2024 |
16.09.2024 | bis | 16.09.2024 |
17.09.2024 | bis | 17.09.2024 |
18.09.2024 | bis | 18.09.2024 |
19.09.2024 | bis | 19.09.2024 |
20.09.2024 | bis | 20.09.2024 |
21.09.2024 | bis | 21.09.2024 |
23.09.2024 | bis | 23.09.2024 |
24.09.2024 | bis | 24.09.2024 |
25.09.2024 | bis | 25.09.2024 |
26.09.2024 | bis | 26.09.2024 |
27.09.2024 | bis | 27.09.2024 |
28.09.2024 | bis | 28.09.2024 |
30.09.2024 | bis | 30.09.2024 |
01.10.2024 | bis | 01.10.2024 |
02.10.2024 | bis | 02.10.2024 |
03.10.2024 | bis | 03.10.2024 |
04.10.2024 | bis | 04.10.2024 |
05.10.2024 | bis | 05.10.2024 |
07.10.2024 | bis | 07.10.2024 |
08.10.2024 | bis | 08.10.2024 |
09.10.2024 | bis | 09.10.2024 |
10.10.2024 | bis | 10.10.2024 |
11.10.2024 | bis | 11.10.2024 |
12.10.2024 | bis | 12.10.2024 |
14.10.2024 | bis | 14.10.2024 |
15.10.2024 | bis | 15.10.2024 |
16.10.2024 | bis | 16.10.2024 |
17.10.2024 | bis | 17.10.2024 |
18.10.2024 | bis | 18.10.2024 |
19.10.2024 | bis | 19.10.2024 |
21.10.2024 | bis | 21.10.2024 |
22.10.2024 | bis | 22.10.2024 |
23.10.2024 | bis | 23.10.2024 |
24.10.2024 | bis | 24.10.2024 |
25.10.2024 | bis | 25.10.2024 |
26.10.2024 | bis | 26.10.2024 |
28.10.2024 | bis | 28.10.2024 |
29.10.2024 | bis | 29.10.2024 |
30.10.2024 | bis | 30.10.2024 |
31.10.2024 | bis | 31.10.2024 |
01.11.2024 | bis | 01.11.2024 |
02.11.2024 | bis | 02.11.2024 |
04.11.2024 | bis | 04.11.2024 |
05.11.2024 | bis | 05.11.2024 |
06.11.2024 | bis | 06.11.2024 |
07.11.2024 | bis | 07.11.2024 |
08.11.2024 | bis | 08.11.2024 |
09.11.2024 | bis | 09.11.2024 |
11.11.2024 | bis | 11.11.2024 |
12.11.2024 | bis | 12.11.2024 |
13.11.2024 | bis | 13.11.2024 |
14.11.2024 | bis | 14.11.2024 |
15.11.2024 | bis | 15.11.2024 |
16.11.2024 | bis | 16.11.2024 |
18.11.2024 | bis | 18.11.2024 |
19.11.2024 | bis | 19.11.2024 |
20.11.2024 | bis | 20.11.2024 |
21.11.2024 | bis | 21.11.2024 |
22.11.2024 | bis | 22.11.2024 |
23.11.2024 | bis | 23.11.2024 |
25.11.2024 | bis | 25.11.2024 |
26.11.2024 | bis | 26.11.2024 |
27.11.2024 | bis | 27.11.2024 |
28.11.2024 | bis | 28.11.2024 |
29.11.2024 | bis | 29.11.2024 |
30.11.2024 | bis | 30.11.2024 |
02.12.2024 | bis | 02.12.2024 |
03.12.2024 | bis | 03.12.2024 |
04.12.2024 | bis | 04.12.2024 |
05.12.2024 | bis | 05.12.2024 |
06.12.2024 | bis | 06.12.2024 |
07.12.2024 | bis | 07.12.2024 |
09.12.2024 | bis | 09.12.2024 |
10.12.2024 | bis | 10.12.2024 |
11.12.2024 | bis | 11.12.2024 |
12.12.2024 | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024 | bis | 13.12.2024 |
14.12.2024 | bis | 14.12.2024 |
16.12.2024 | bis | 16.12.2024 |
17.12.2024 | bis | 17.12.2024 |
18.12.2024 | bis | 18.12.2024 |
19.12.2024 | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024 | bis | 20.12.2024 |
21.12.2024 | bis | 21.12.2024 |
23.12.2024 | bis | 23.12.2024 |
24.12.2024 | bis | 24.12.2024 |
25.12.2024 | bis | 25.12.2024 |
26.12.2024 | bis | 26.12.2024 |
27.12.2024 | bis | 27.12.2024 |
28.12.2024 | bis | 28.12.2024 |
30.12.2024 | bis | 30.12.2024 |
31.12.2024 | bis | 31.12.2024 |
01.01.2025 | bis | 01.01.2025 |
02.01.2025 | bis | 02.01.2025 |
03.01.2025 | bis | 03.01.2025 |
04.01.2025 | bis | 04.01.2025 |
06.01.2025 | bis | 06.01.2025 |
07.01.2025 | bis | 07.01.2025 |
08.01.2025 | bis | 08.01.2025 |
09.01.2025 | bis | 09.01.2025 |
10.01.2025 | bis | 10.01.2025 |
11.01.2025 | bis | 11.01.2025 |
13.01.2025 | bis | 13.01.2025 |
14.01.2025 | bis | 14.01.2025 |
15.01.2025 | bis | 15.01.2025 |
16.01.2025 | bis | 16.01.2025 |
17.01.2025 | bis | 17.01.2025 |
18.01.2025 | bis | 18.01.2025 |
20.01.2025 | bis | 20.01.2025 |
21.01.2025 | bis | 21.01.2025 |
22.01.2025 | bis | 22.01.2025 |
23.01.2025 | bis | 23.01.2025 |
24.01.2025 | bis | 24.01.2025 |
25.01.2025 | bis | 25.01.2025 |
27.01.2025 | bis | 27.01.2025 |
28.01.2025 | bis | 28.01.2025 |
29.01.2025 | bis | 29.01.2025 |
30.01.2025 | bis | 30.01.2025 |
31.01.2025 | bis | 31.01.2025 |
01.02.2025 | bis | 01.02.2025 |
03.02.2025 | bis | 03.02.2025 |
04.02.2025 | bis | 04.02.2025 |
05.02.2025 | bis | 05.02.2025 |
06.02.2025 | bis | 06.02.2025 |
07.02.2025 | bis | 07.02.2025 |
08.02.2025 | bis | 08.02.2025 |
10.02.2025 | bis | 10.02.2025 |
11.02.2025 | bis | 11.02.2025 |
12.02.2025 | bis | 12.02.2025 |
13.02.2025 | bis | 13.02.2025 |
14.02.2025 | bis | 14.02.2025 |
15.02.2025 | bis | 15.02.2025 |
17.02.2025 | bis | 17.02.2025 |
18.02.2025 | bis | 18.02.2025 |
19.02.2025 | bis | 19.02.2025 |
20.02.2025 | bis | 20.02.2025 |
21.02.2025 | bis | 21.02.2025 |
22.02.2025 | bis | 22.02.2025 |
24.02.2025 | bis | 24.02.2025 |
25.02.2025 | bis | 25.02.2025 |
26.02.2025 | bis | 26.02.2025 |
27.02.2025 | bis | 27.02.2025 |
28.02.2025 | bis | 28.02.2025 |
01.03.2025 | bis | 01.03.2025 |
03.03.2025 | bis | 03.03.2025 |
04.03.2025 | bis | 04.03.2025 |
05.03.2025 | bis | 05.03.2025 |
06.03.2025 | bis | 06.03.2025 |
07.03.2025 | bis | 07.03.2025 |
08.03.2025 | bis | 08.03.2025 |
10.03.2025 | bis | 10.03.2025 |
11.03.2025 | bis | 11.03.2025 |
12.03.2025 | bis | 12.03.2025 |
13.03.2025 | bis | 13.03.2025 |
14.03.2025 | bis | 14.03.2025 |
15.03.2025 | bis | 15.03.2025 |
17.03.2025 | bis | 17.03.2025 |
18.03.2025 | bis | 18.03.2025 |
19.03.2025 | bis | 19.03.2025 |
20.03.2025 | bis | 20.03.2025 |
21.03.2025 | bis | 21.03.2025 |
22.03.2025 | bis | 22.03.2025 |
24.03.2025 | bis | 24.03.2025 |
25.03.2025 | bis | 25.03.2025 |
26.03.2025 | bis | 26.03.2025 |
27.03.2025 | bis | 27.03.2025 |
28.03.2025 | bis | 28.03.2025 |
29.03.2025 | bis | 29.03.2025 |
31.03.2025 | bis | 31.03.2025 |
01.04.2025 | bis | 01.04.2025 |
02.04.2025 | bis | 02.04.2025 |
03.04.2025 | bis | 03.04.2025 |
04.04.2025 | bis | 04.04.2025 |
05.04.2025 | bis | 05.04.2025 |
07.04.2025 | bis | 07.04.2025 |
08.04.2025 | bis | 08.04.2025 |
09.04.2025 | bis | 09.04.2025 |
10.04.2025 | bis | 10.04.2025 |
11.04.2025 | bis | 11.04.2025 |
12.04.2025 | bis | 12.04.2025 |
14.04.2025 | bis | 14.04.2025 |
15.04.2025 | bis | 15.04.2025 |
16.04.2025 | bis | 16.04.2025 |
17.04.2025 | bis | 17.04.2025 |
18.04.2025 | bis | 18.04.2025 |
19.04.2025 | bis | 19.04.2025 |
21.04.2025 | bis | 21.04.2025 |
22.04.2025 | bis | 22.04.2025 |
23.04.2025 | bis | 23.04.2025 |
24.04.2025 | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025 | bis | 25.04.2025 |
26.04.2025 | bis | 26.04.2025 |
28.04.2025 | bis | 28.04.2025 |
29.04.2025 | bis | 29.04.2025 |
30.04.2025 | bis | 30.04.2025 |
01.05.2025 | bis | 01.05.2025 |
02.05.2025 | bis | 02.05.2025 |
03.05.2025 | bis | 03.05.2025 |
05.05.2025 | bis | 05.05.2025 |
06.05.2025 | bis | 06.05.2025 |
07.05.2025 | bis | 07.05.2025 |
08.05.2025 | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025 | bis | 09.05.2025 |
10.05.2025 | bis | 10.05.2025 |
12.05.2025 | bis | 12.05.2025 |
13.05.2025 | bis | 13.05.2025 |
14.05.2025 | bis | 14.05.2025 |
15.05.2025 | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025 | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025 | bis | 17.05.2025 |
19.05.2025 | bis | 19.05.2025 |
20.05.2025 | bis | 20.05.2025 |
21.05.2025 | bis | 21.05.2025 |
22.05.2025 | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025 | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025 | bis | 24.05.2025 |
26.05.2025 | bis | 26.05.2025 |
27.05.2025 | bis | 27.05.2025 |
28.05.2025 | bis | 28.05.2025 |
29.05.2025 | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025 | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025 | bis | 31.05.2025 |
02.06.2025 | bis | 02.06.2025 |
03.06.2025 | bis | 03.06.2025 |
04.06.2025 | bis | 04.06.2025 |
05.06.2025 | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025 | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025 | bis | 07.06.2025 |
09.06.2025 | bis | 09.06.2025 |
10.06.2025 | bis | 10.06.2025 |
11.06.2025 | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025 | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025 | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025 | bis | 14.06.2025 |
16.06.2025 | bis | 16.06.2025 |
17.06.2025 | bis | 17.06.2025 |
18.06.2025 | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025 | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025 | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025 | bis | 21.06.2025 |
23.06.2025 | bis | 23.06.2025 |
24.06.2025 | bis | 24.06.2025 |
25.06.2025 | bis | 25.06.2025 |
26.06.2025 | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025 | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025 | bis | 28.06.2025 |
30.06.2025 | bis | 30.06.2025 |
Gruppengröße: min. 8 / max. 50 Personen
Preis: € 30,-- pro Person
1 Person (Reiseleitung) frei
- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Für RollstuhlfahrerInnen
Kontakt & Service
Nachhaltigkeit erleben und genießen Die Giesserei - Haus der Nachhaltigkeit
Rainerstraße 5
4910 Ried im Innkreis
Telefon+43 7752 21323
E-Mailoffice@giesserei-ried.at
Webwww.giesserei-ried.at
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche unsere Fanseite auf Facebook Besuche uns auf Instagram