4 Tage im Biergasthof Riedberg – vollgepackt mit Geschmack, Brauhandwerk & guter Gesellschaft.
Individuelle Anreise mit dem eigenen Fahrzeug. Parken empfohlen am Parkplatz des Biergasthofs Riedberg. Details dazu bei Reservierung. Möglichkeit zum Check In im Hotel ab 16 Uhr oder nach Vereinbarung.
Tag 1 – Willkommen im Bierrefugium
Tag 2 – Zeit für Genuss und Entspannung
Tag 3 – Brauhandwerk hautnah
Tag 4 – Abschied mit Genuss
Für Gruppen, die:
Wo Leidenschaft auf Braukunst trifft: Ihr Biererlebnis auf höchstem Niveau.
Empfohlen für Gruppen mit Anreise am Vortag
+ € 98,– pro Person inkl. Frühstück
INKLUSIVE BIERKELLERFÜHRUNG & VERKOSTUNGEN
Fünf ausgewählte Bierspezialitäten & exklusive Einblicke in unseren einzigartigen Bierkeller
INKLUSIVE GENUSSVERPFLEGUNG
Täglich mehrgängige Menüs mit regionalen Spezialitäten & fein abgestimmter Bierbegleitung
INKLUSIVE REGIONALES FRÜHSTÜCK & SPÄTFRÜHSTÜCK
Hausgemacht, saisonal und mit Spezialitäten aus dem Innviertel
INKLUSIVE BRAUEREI-ERLEBNIS
Brautag mit unseren Braumeistern: vom Schroten bis zur Hefe – inkl. persönlichem Brauprotokoll
INKLUSIVE FOODPAIRING-WORKSHOP
„Bier trifft Käse & Schokolade“ – ein kulinarisches Highlight für alle Sinne
INKLUSIVE ABSCHIEDSGESCHENK
Geschenkbox mit regionalen Spezialitäten rund ums Bier & euer individuelles Sudrezept
Täglich von Montag bis Donnerstag ist eine Anreise möglich.
von | bis | |
---|---|---|
18.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 22.06.2025 |
23.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
24.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
25.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 29.06.2025 |
30.06.2025, | bis | 03.07.2025 |
01.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
02.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 06.07.2025 |
07.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
08.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 13.07.2025 |
14.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
15.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 20.07.2025 |
21.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
22.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 27.07.2025 |
28.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
29.07.2025, | bis | 01.08.2025 |
30.07.2025, | bis | 02.08.2025 |
31.07.2025, | bis | 03.08.2025 |
04.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
05.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 10.08.2025 |
11.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
12.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 17.08.2025 |
18.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
19.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 24.08.2025 |
25.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
26.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 31.08.2025 |
01.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
02.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
03.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 07.09.2025 |
08.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
09.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 14.09.2025 |
15.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
16.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
17.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 21.09.2025 |
22.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
23.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
24.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 28.09.2025 |
29.09.2025, | bis | 02.10.2025 |
30.09.2025, | bis | 03.10.2025 |
01.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
02.10.2025, | bis | 05.10.2025 |
06.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
07.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
08.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 12.10.2025 |
13.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
14.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
15.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 19.10.2025 |
20.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
21.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
22.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 26.10.2025 |
27.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
28.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 01.11.2025 |
30.10.2025, | bis | 02.11.2025 |
03.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
04.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
05.11.2025, | bis | 08.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 09.11.2025 |
10.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
11.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
12.11.2025, | bis | 15.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 16.11.2025 |
17.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
18.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
19.11.2025, | bis | 22.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 23.11.2025 |
24.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
25.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
26.11.2025, | bis | 29.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 30.11.2025 |
01.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
02.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
03.12.2025, | bis | 06.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 07.12.2025 |
08.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
09.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
10.12.2025, | bis | 13.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 14.12.2025 |
15.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
16.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
17.12.2025, | bis | 20.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 21.12.2025 |
22.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
23.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
24.12.2025, | bis | 27.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 28.12.2025 |
29.12.2025, | bis | 01.01.2026 |
30.12.2025, | bis | 02.01.2026 |
31.12.2025, | bis | 03.01.2026 |
01.01.2026, | bis | 04.01.2026 |
05.01.2026, | bis | 08.01.2026 |
06.01.2026, | bis | 09.01.2026 |
07.01.2026, | bis | 10.01.2026 |
08.01.2026, | bis | 11.01.2026 |
12.01.2026, | bis | 15.01.2026 |
13.01.2026, | bis | 16.01.2026 |
14.01.2026, | bis | 17.01.2026 |
15.01.2026, | bis | 18.01.2026 |
19.01.2026, | bis | 22.01.2026 |
20.01.2026, | bis | 23.01.2026 |
21.01.2026, | bis | 24.01.2026 |
22.01.2026, | bis | 25.01.2026 |
26.01.2026, | bis | 29.01.2026 |
27.01.2026, | bis | 30.01.2026 |
28.01.2026, | bis | 31.01.2026 |
29.01.2026, | bis | 01.02.2026 |
02.02.2026, | bis | 05.02.2026 |
03.02.2026, | bis | 06.02.2026 |
04.02.2026, | bis | 07.02.2026 |
05.02.2026, | bis | 08.02.2026 |
09.02.2026, | bis | 12.02.2026 |
10.02.2026, | bis | 13.02.2026 |
11.02.2026, | bis | 14.02.2026 |
12.02.2026, | bis | 15.02.2026 |
16.02.2026, | bis | 19.02.2026 |
17.02.2026, | bis | 20.02.2026 |
18.02.2026, | bis | 21.02.2026 |
19.02.2026, | bis | 22.02.2026 |
23.02.2026, | bis | 26.02.2026 |
24.02.2026, | bis | 27.02.2026 |
25.02.2026, | bis | 28.02.2026 |
26.02.2026, | bis | 01.03.2026 |
02.03.2026, | bis | 05.03.2026 |
03.03.2026, | bis | 06.03.2026 |
04.03.2026, | bis | 07.03.2026 |
05.03.2026, | bis | 08.03.2026 |
09.03.2026, | bis | 12.03.2026 |
10.03.2026, | bis | 13.03.2026 |
11.03.2026, | bis | 14.03.2026 |
12.03.2026, | bis | 15.03.2026 |
16.03.2026, | bis | 19.03.2026 |
17.03.2026, | bis | 20.03.2026 |
18.03.2026, | bis | 21.03.2026 |
19.03.2026, | bis | 22.03.2026 |
23.03.2026, | bis | 26.03.2026 |
24.03.2026, | bis | 27.03.2026 |
25.03.2026, | bis | 28.03.2026 |
26.03.2026, | bis | 29.03.2026 |
30.03.2026, | bis | 02.04.2026 |
31.03.2026, | bis | 03.04.2026 |
01.04.2026, | bis | 04.04.2026 |
02.04.2026, | bis | 05.04.2026 |
06.04.2026, | bis | 09.04.2026 |
07.04.2026, | bis | 10.04.2026 |
08.04.2026, | bis | 11.04.2026 |
09.04.2026, | bis | 12.04.2026 |
13.04.2026, | bis | 16.04.2026 |
14.04.2026, | bis | 17.04.2026 |
15.04.2026, | bis | 18.04.2026 |
16.04.2026, | bis | 19.04.2026 |
20.04.2026, | bis | 23.04.2026 |
21.04.2026, | bis | 24.04.2026 |
22.04.2026, | bis | 25.04.2026 |
23.04.2026, | bis | 26.04.2026 |
27.04.2026, | bis | 30.04.2026 |
28.04.2026, | bis | 01.05.2026 |
29.04.2026, | bis | 02.05.2026 |
30.04.2026, | bis | 03.05.2026 |
04.05.2026, | bis | 07.05.2026 |
05.05.2026, | bis | 08.05.2026 |
06.05.2026, | bis | 09.05.2026 |
07.05.2026, | bis | 10.05.2026 |
11.05.2026, | bis | 14.05.2026 |
12.05.2026, | bis | 15.05.2026 |
13.05.2026, | bis | 16.05.2026 |
14.05.2026, | bis | 17.05.2026 |
18.05.2026, | bis | 21.05.2026 |
19.05.2026, | bis | 22.05.2026 |
20.05.2026, | bis | 23.05.2026 |
21.05.2026, | bis | 24.05.2026 |
25.05.2026, | bis | 28.05.2026 |
26.05.2026, | bis | 29.05.2026 |
27.05.2026, | bis | 30.05.2026 |
28.05.2026, | bis | 31.05.2026 |
01.06.2026, | bis | 04.06.2026 |
02.06.2026, | bis | 05.06.2026 |
03.06.2026, | bis | 06.06.2026 |
04.06.2026, | bis | 07.06.2026 |
08.06.2026, | bis | 11.06.2026 |
09.06.2026, | bis | 12.06.2026 |
10.06.2026, | bis | 13.06.2026 |
11.06.2026, | bis | 14.06.2026 |
15.06.2026, | bis | 18.06.2026 |
16.06.2026, | bis | 19.06.2026 |
17.06.2026, | bis | 20.06.2026 |
18.06.2026, | bis | 21.06.2026 |
22.06.2026, | bis | 25.06.2026 |
23.06.2026, | bis | 26.06.2026 |
24.06.2026, | bis | 27.06.2026 |
25.06.2026, | bis | 28.06.2026 |
29.06.2026, | bis | 02.07.2026 |
30.06.2026, | bis | 03.07.2026 |
01.07.2026, | bis | 04.07.2026 |
02.07.2026, | bis | 05.07.2026 |
06.07.2026, | bis | 09.07.2026 |
07.07.2026, | bis | 10.07.2026 |
08.07.2026, | bis | 11.07.2026 |
09.07.2026, | bis | 12.07.2026 |
13.07.2026, | bis | 16.07.2026 |
14.07.2026, | bis | 17.07.2026 |
15.07.2026, | bis | 18.07.2026 |
16.07.2026, | bis | 19.07.2026 |
20.07.2026, | bis | 23.07.2026 |
21.07.2026, | bis | 24.07.2026 |
22.07.2026, | bis | 25.07.2026 |
23.07.2026, | bis | 26.07.2026 |
27.07.2026, | bis | 30.07.2026 |
28.07.2026, | bis | 31.07.2026 |
29.07.2026, | bis | 01.08.2026 |
30.07.2026, | bis | 02.08.2026 |
03.08.2026, | bis | 06.08.2026 |
04.08.2026, | bis | 07.08.2026 |
05.08.2026, | bis | 08.08.2026 |
06.08.2026, | bis | 09.08.2026 |
10.08.2026, | bis | 13.08.2026 |
11.08.2026, | bis | 14.08.2026 |
12.08.2026, | bis | 15.08.2026 |
13.08.2026, | bis | 16.08.2026 |
17.08.2026, | bis | 20.08.2026 |
18.08.2026, | bis | 21.08.2026 |
19.08.2026, | bis | 22.08.2026 |
20.08.2026, | bis | 23.08.2026 |
24.08.2026, | bis | 27.08.2026 |
25.08.2026, | bis | 28.08.2026 |
26.08.2026, | bis | 29.08.2026 |
27.08.2026, | bis | 30.08.2026 |
31.08.2026, | bis | 03.09.2026 |
01.09.2026, | bis | 04.09.2026 |
02.09.2026, | bis | 05.09.2026 |
03.09.2026, | bis | 06.09.2026 |
07.09.2026, | bis | 10.09.2026 |
08.09.2026, | bis | 11.09.2026 |
09.09.2026, | bis | 12.09.2026 |
10.09.2026, | bis | 13.09.2026 |
14.09.2026, | bis | 17.09.2026 |
15.09.2026, | bis | 18.09.2026 |
16.09.2026, | bis | 19.09.2026 |
17.09.2026, | bis | 20.09.2026 |
21.09.2026, | bis | 24.09.2026 |
22.09.2026, | bis | 25.09.2026 |
23.09.2026, | bis | 26.09.2026 |
24.09.2026, | bis | 27.09.2026 |
28.09.2026, | bis | 01.10.2026 |
29.09.2026, | bis | 02.10.2026 |
30.09.2026, | bis | 03.10.2026 |
01.10.2026, | bis | 04.10.2026 |
05.10.2026, | bis | 08.10.2026 |
06.10.2026, | bis | 09.10.2026 |
07.10.2026, | bis | 10.10.2026 |
08.10.2026, | bis | 11.10.2026 |
12.10.2026, | bis | 15.10.2026 |
13.10.2026, | bis | 16.10.2026 |
14.10.2026, | bis | 17.10.2026 |
15.10.2026, | bis | 18.10.2026 |
19.10.2026, | bis | 22.10.2026 |
20.10.2026, | bis | 23.10.2026 |
21.10.2026, | bis | 24.10.2026 |
22.10.2026, | bis | 25.10.2026 |
26.10.2026, | bis | 29.10.2026 |
27.10.2026, | bis | 30.10.2026 |
28.10.2026, | bis | 31.10.2026 |
29.10.2026, | bis | 01.11.2026 |
02.11.2026, | bis | 05.11.2026 |
03.11.2026, | bis | 06.11.2026 |
04.11.2026, | bis | 07.11.2026 |
05.11.2026, | bis | 08.11.2026 |
09.11.2026, | bis | 12.11.2026 |
10.11.2026, | bis | 13.11.2026 |
11.11.2026, | bis | 14.11.2026 |
12.11.2026, | bis | 15.11.2026 |
16.11.2026, | bis | 19.11.2026 |
17.11.2026, | bis | 20.11.2026 |
18.11.2026, | bis | 21.11.2026 |
19.11.2026, | bis | 22.11.2026 |
23.11.2026, | bis | 26.11.2026 |
24.11.2026, | bis | 27.11.2026 |
25.11.2026, | bis | 28.11.2026 |
26.11.2026, | bis | 29.11.2026 |
30.11.2026, | bis | 03.12.2026 |
01.12.2026, | bis | 04.12.2026 |
02.12.2026, | bis | 05.12.2026 |
03.12.2026, | bis | 06.12.2026 |
07.12.2026, | bis | 10.12.2026 |
08.12.2026, | bis | 11.12.2026 |
09.12.2026, | bis | 12.12.2026 |
10.12.2026, | bis | 13.12.2026 |
14.12.2026, | bis | 17.12.2026 |
15.12.2026, | bis | 18.12.2026 |
16.12.2026, | bis | 19.12.2026 |
17.12.2026, | bis | 20.12.2026 |
21.12.2026, | bis | 24.12.2026 |
22.12.2026, | bis | 25.12.2026 |
23.12.2026, | bis | 26.12.2026 |
24.12.2026, | bis | 27.12.2026 |
28.12.2026, | bis | 31.12.2026 |
29.12.2026, | bis | 01.01.2027 |
30.12.2026, | bis | 02.01.2027 |
31.12.2026, | bis | 03.01.2027 |
04.01.2027, | bis | 07.01.2027 |
05.01.2027, | bis | 08.01.2027 |
06.01.2027, | bis | 09.01.2027 |
07.01.2027, | bis | 10.01.2027 |
11.01.2027, | bis | 14.01.2027 |
12.01.2027, | bis | 15.01.2027 |
13.01.2027, | bis | 16.01.2027 |
14.01.2027, | bis | 17.01.2027 |
18.01.2027, | bis | 21.01.2027 |
19.01.2027, | bis | 22.01.2027 |
20.01.2027, | bis | 23.01.2027 |
21.01.2027, | bis | 24.01.2027 |
25.01.2027, | bis | 28.01.2027 |
26.01.2027, | bis | 29.01.2027 |
27.01.2027, | bis | 30.01.2027 |
28.01.2027, | bis | 31.01.2027 |
01.02.2027, | bis | 04.02.2027 |
02.02.2027, | bis | 05.02.2027 |
03.02.2027, | bis | 06.02.2027 |
04.02.2027, | bis | 07.02.2027 |
08.02.2027, | bis | 11.02.2027 |
09.02.2027, | bis | 12.02.2027 |
10.02.2027, | bis | 13.02.2027 |
11.02.2027, | bis | 14.02.2027 |
15.02.2027, | bis | 18.02.2027 |
16.02.2027, | bis | 19.02.2027 |
17.02.2027, | bis | 20.02.2027 |
18.02.2027, | bis | 21.02.2027 |
22.02.2027, | bis | 25.02.2027 |
23.02.2027, | bis | 26.02.2027 |
24.02.2027, | bis | 27.02.2027 |
25.02.2027, | bis | 28.02.2027 |
01.03.2027, | bis | 04.03.2027 |
02.03.2027, | bis | 05.03.2027 |
03.03.2027, | bis | 06.03.2027 |
04.03.2027, | bis | 07.03.2027 |
08.03.2027, | bis | 11.03.2027 |
09.03.2027, | bis | 12.03.2027 |
10.03.2027, | bis | 13.03.2027 |
11.03.2027, | bis | 14.03.2027 |
15.03.2027, | bis | 18.03.2027 |
16.03.2027, | bis | 19.03.2027 |
17.03.2027, | bis | 20.03.2027 |
18.03.2027, | bis | 21.03.2027 |
22.03.2027, | bis | 25.03.2027 |
23.03.2027, | bis | 26.03.2027 |
24.03.2027, | bis | 27.03.2027 |
25.03.2027, | bis | 28.03.2027 |
29.03.2027, | bis | 01.04.2027 |
30.03.2027, | bis | 02.04.2027 |
31.03.2027, | bis | 03.04.2027 |
01.04.2027, | bis | 04.04.2027 |
05.04.2027, | bis | 08.04.2027 |
06.04.2027, | bis | 09.04.2027 |
07.04.2027, | bis | 10.04.2027 |
08.04.2027, | bis | 11.04.2027 |
12.04.2027, | bis | 15.04.2027 |
13.04.2027, | bis | 16.04.2027 |
14.04.2027, | bis | 17.04.2027 |
15.04.2027, | bis | 18.04.2027 |
19.04.2027, | bis | 22.04.2027 |
20.04.2027, | bis | 23.04.2027 |
21.04.2027, | bis | 24.04.2027 |
22.04.2027, | bis | 25.04.2027 |
26.04.2027, | bis | 29.04.2027 |
27.04.2027, | bis | 30.04.2027 |
28.04.2027, | bis | 01.05.2027 |
29.04.2027, | bis | 02.05.2027 |
03.05.2027, | bis | 06.05.2027 |
04.05.2027, | bis | 07.05.2027 |
05.05.2027, | bis | 08.05.2027 |
06.05.2027, | bis | 09.05.2027 |
10.05.2027, | bis | 13.05.2027 |
11.05.2027, | bis | 14.05.2027 |
12.05.2027, | bis | 15.05.2027 |
13.05.2027, | bis | 16.05.2027 |
17.05.2027, | bis | 20.05.2027 |
18.05.2027, | bis | 21.05.2027 |
19.05.2027, | bis | 22.05.2027 |
20.05.2027, | bis | 23.05.2027 |
24.05.2027, | bis | 27.05.2027 |
25.05.2027, | bis | 28.05.2027 |
26.05.2027, | bis | 29.05.2027 |
27.05.2027, | bis | 30.05.2027 |
31.05.2027, | bis | 03.06.2027 |
01.06.2027, | bis | 04.06.2027 |
02.06.2027, | bis | 05.06.2027 |
03.06.2027, | bis | 06.06.2027 |
07.06.2027, | bis | 10.06.2027 |
08.06.2027, | bis | 11.06.2027 |
09.06.2027, | bis | 12.06.2027 |
10.06.2027, | bis | 13.06.2027 |
14.06.2027, | bis | 17.06.2027 |
15.06.2027, | bis | 18.06.2027 |
16.06.2027, | bis | 19.06.2027 |
17.06.2027, | bis | 20.06.2027 |
21.06.2027, | bis | 24.06.2027 |
22.06.2027, | bis | 25.06.2027 |
bei 3 Nächten im Premium-Doppelzimmer bei Doppelbelegung, inkl. Steuern & Abgaben, exkl. Ortstaxe
FreiplatzJeder 21. Gast ist kostenfrei im Doppelzimmer
Siehe Webseite AGBs.
Ein Blick sagt mehr als tausend Schlucke: Hier sehen Sie, wie aus Bierkultur echte Begegnung wird – beim Braukurs, im Wirtshaus, bei der Verkostung. Ein Gruppenangebot mit Charakter – so wie die Gäste, die es buchen.
Bis das Video fertig ist, zeigen wir Ihnen echte Momente in Bildern – Vorfreude inklusive.
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche unsere Fanseite auf Facebook Besuche uns auf Twitter Besuche uns auf Instagram Besuche uns auf LinkedIn Besuche uns auf Pinterest Besuche unseren Videochannel auf YoutubeRechtliche Kontaktdaten
Biergasthof Riedberg - gepflegte Gastlichkeit***