Das Messer - Werkzeug der Neugier
Eine Zweitagesreise von der Vision zur Wirklichkeit.
Der Mensch kann mit einem Messer seine Nahrung beschaffen, sie zubereiten und teilen. Sogar Feuer kann er damit machen. Kleider und Ausrüstung anfertigen und sie in Stand halten. Er kann damit in Dinge eindringen, sie erforschen und Antworten finden. Wunden versorgen und damit heilen. Mit Phantasie Kunstwerke schaffen oder ein Schmuckstück für seine Lieben herstellen.
Ideen haben - Hand anlegen - Neues schaffen und Freude haben.
Unter der Anleitung von Norbert Leitner fertigst du dein eigenes Messer, welches dich dein Leben lang begleiten wird. Im Kurs arbeitest du mit allen Materialien und lernst das Handwerk in seiner reinsten Form kennen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Gemeinsam baust du mit Norbert ein wunderbares Einzelstück. Dabei gewinnst du Vertrauen in deine Fähigkeiten und erlebst, dass tausende Jahre der Evolution auch an dir nicht spurlos vorüber gegangen sind. Man lernt nicht nur mit dem Kopf allein!
Viel Wissen steckt in deinen Händen, es gilt nur, es wieder zu entdecken! Deine Kreativität wird angezapft und du erarbeitest gemeinsam mit dem Profi ein ganz persönliches Messerdesign, baust die Klinge und den Griff komplett bis hin zur passenden Lederscheide.
Schmieden ist nicht Teil dieses Kurses.
inkl. Verpflegung
Schmieden ist nicht Teil dieses Kurses.
auf Anfrage ganzjährig buchbar
von | bis |
---|---|
16.09.2025 | 16.09.2025 |
17.09.2025 | 17.09.2025 |
18.09.2025 | 18.09.2025 |
19.09.2025 | 19.09.2025 |
22.09.2025 | 22.09.2025 |
23.09.2025 | 23.09.2025 |
24.09.2025 | 24.09.2025 |
25.09.2025 | 25.09.2025 |
26.09.2025 | 26.09.2025 |
29.09.2025 | 29.09.2025 |
30.09.2025 | 30.09.2025 |
01.10.2025 | 01.10.2025 |
02.10.2025 | 02.10.2025 |
03.10.2025 | 03.10.2025 |
06.10.2025 | 06.10.2025 |
07.10.2025 | 07.10.2025 |
08.10.2025 | 08.10.2025 |
09.10.2025 | 09.10.2025 |
10.10.2025 | 10.10.2025 |
13.10.2025 | 13.10.2025 |
14.10.2025 | 14.10.2025 |
15.10.2025 | 15.10.2025 |
16.10.2025 | 16.10.2025 |
17.10.2025 | 17.10.2025 |
20.10.2025 | 20.10.2025 |
21.10.2025 | 21.10.2025 |
22.10.2025 | 22.10.2025 |
23.10.2025 | 23.10.2025 |
24.10.2025 | 24.10.2025 |
27.10.2025 | 27.10.2025 |
28.10.2025 | 28.10.2025 |
29.10.2025 | 29.10.2025 |
30.10.2025 | 30.10.2025 |
31.10.2025 | 31.10.2025 |
03.11.2025 | 03.11.2025 |
04.11.2025 | 04.11.2025 |
05.11.2025 | 05.11.2025 |
06.11.2025 | 06.11.2025 |
07.11.2025 | 07.11.2025 |
10.11.2025 | 10.11.2025 |
11.11.2025 | 11.11.2025 |
12.11.2025 | 12.11.2025 |
13.11.2025 | 13.11.2025 |
14.11.2025 | 14.11.2025 |
17.11.2025 | 17.11.2025 |
18.11.2025 | 18.11.2025 |
19.11.2025 | 19.11.2025 |
20.11.2025 | 20.11.2025 |
21.11.2025 | 21.11.2025 |
24.11.2025 | 24.11.2025 |
25.11.2025 | 25.11.2025 |
26.11.2025 | 26.11.2025 |
27.11.2025 | 27.11.2025 |
28.11.2025 | 28.11.2025 |
01.12.2025 | 01.12.2025 |
02.12.2025 | 02.12.2025 |
03.12.2025 | 03.12.2025 |
04.12.2025 | 04.12.2025 |
05.12.2025 | 05.12.2025 |
08.12.2025 | 08.12.2025 |
09.12.2025 | 09.12.2025 |
10.12.2025 | 10.12.2025 |
11.12.2025 | 11.12.2025 |
12.12.2025 | 12.12.2025 |
15.12.2025 | 15.12.2025 |
16.12.2025 | 16.12.2025 |
17.12.2025 | 17.12.2025 |
18.12.2025 | 18.12.2025 |
19.12.2025 | 19.12.2025 |
22.12.2025 | 22.12.2025 |
23.12.2025 | 23.12.2025 |
24.12.2025 | 24.12.2025 |
25.12.2025 | 25.12.2025 |
26.12.2025 | 26.12.2025 |
29.12.2025 | 29.12.2025 |
30.12.2025 | 30.12.2025 |
31.12.2025 | 31.12.2025 |
01.01.2026 | 01.01.2026 |
02.01.2026 | 02.01.2026 |
05.01.2026 | 05.01.2026 |
06.01.2026 | 06.01.2026 |
07.01.2026 | 07.01.2026 |
08.01.2026 | 08.01.2026 |
09.01.2026 | 09.01.2026 |
12.01.2026 | 12.01.2026 |
13.01.2026 | 13.01.2026 |
14.01.2026 | 14.01.2026 |
15.01.2026 | 15.01.2026 |
16.01.2026 | 16.01.2026 |
19.01.2026 | 19.01.2026 |
20.01.2026 | 20.01.2026 |
21.01.2026 | 21.01.2026 |
22.01.2026 | 22.01.2026 |
23.01.2026 | 23.01.2026 |
26.01.2026 | 26.01.2026 |
27.01.2026 | 27.01.2026 |
28.01.2026 | 28.01.2026 |
29.01.2026 | 29.01.2026 |
30.01.2026 | 30.01.2026 |
02.02.2026 | 02.02.2026 |
03.02.2026 | 03.02.2026 |
04.02.2026 | 04.02.2026 |
05.02.2026 | 05.02.2026 |
06.02.2026 | 06.02.2026 |
09.02.2026 | 09.02.2026 |
10.02.2026 | 10.02.2026 |
11.02.2026 | 11.02.2026 |
12.02.2026 | 12.02.2026 |
13.02.2026 | 13.02.2026 |
16.02.2026 | 16.02.2026 |
17.02.2026 | 17.02.2026 |
18.02.2026 | 18.02.2026 |
19.02.2026 | 19.02.2026 |
20.02.2026 | 20.02.2026 |
23.02.2026 | 23.02.2026 |
24.02.2026 | 24.02.2026 |
25.02.2026 | 25.02.2026 |
26.02.2026 | 26.02.2026 |
27.02.2026 | 27.02.2026 |
02.03.2026 | 02.03.2026 |
03.03.2026 | 03.03.2026 |
04.03.2026 | 04.03.2026 |
05.03.2026 | 05.03.2026 |
06.03.2026 | 06.03.2026 |
09.03.2026 | 09.03.2026 |
10.03.2026 | 10.03.2026 |
11.03.2026 | 11.03.2026 |
12.03.2026 | 12.03.2026 |
13.03.2026 | 13.03.2026 |
16.03.2026 | 16.03.2026 |
17.03.2026 | 17.03.2026 |
18.03.2026 | 18.03.2026 |
19.03.2026 | 19.03.2026 |
20.03.2026 | 20.03.2026 |
23.03.2026 | 23.03.2026 |
24.03.2026 | 24.03.2026 |
25.03.2026 | 25.03.2026 |
26.03.2026 | 26.03.2026 |
27.03.2026 | 27.03.2026 |
30.03.2026 | 30.03.2026 |
31.03.2026 | 31.03.2026 |
01.04.2026 | 01.04.2026 |
02.04.2026 | 02.04.2026 |
03.04.2026 | 03.04.2026 |
06.04.2026 | 06.04.2026 |
07.04.2026 | 07.04.2026 |
08.04.2026 | 08.04.2026 |
09.04.2026 | 09.04.2026 |
10.04.2026 | 10.04.2026 |
13.04.2026 | 13.04.2026 |
14.04.2026 | 14.04.2026 |
15.04.2026 | 15.04.2026 |
16.04.2026 | 16.04.2026 |
17.04.2026 | 17.04.2026 |
20.04.2026 | 20.04.2026 |
21.04.2026 | 21.04.2026 |
22.04.2026 | 22.04.2026 |
23.04.2026 | 23.04.2026 |
24.04.2026 | 24.04.2026 |
27.04.2026 | 27.04.2026 |
28.04.2026 | 28.04.2026 |
29.04.2026 | 29.04.2026 |
30.04.2026 | 30.04.2026 |
01.05.2026 | 01.05.2026 |
04.05.2026 | 04.05.2026 |
05.05.2026 | 05.05.2026 |
06.05.2026 | 06.05.2026 |
07.05.2026 | 07.05.2026 |
08.05.2026 | 08.05.2026 |
11.05.2026 | 11.05.2026 |
12.05.2026 | 12.05.2026 |
13.05.2026 | 13.05.2026 |
14.05.2026 | 14.05.2026 |
15.05.2026 | 15.05.2026 |
18.05.2026 | 18.05.2026 |
19.05.2026 | 19.05.2026 |
20.05.2026 | 20.05.2026 |
21.05.2026 | 21.05.2026 |
22.05.2026 | 22.05.2026 |
25.05.2026 | 25.05.2026 |
26.05.2026 | 26.05.2026 |
27.05.2026 | 27.05.2026 |
28.05.2026 | 28.05.2026 |
29.05.2026 | 29.05.2026 |
01.06.2026 | 01.06.2026 |
02.06.2026 | 02.06.2026 |
03.06.2026 | 03.06.2026 |
04.06.2026 | 04.06.2026 |
05.06.2026 | 05.06.2026 |
08.06.2026 | 08.06.2026 |
09.06.2026 | 09.06.2026 |
10.06.2026 | 10.06.2026 |
11.06.2026 | 11.06.2026 |
12.06.2026 | 12.06.2026 |
15.06.2026 | 15.06.2026 |
16.06.2026 | 16.06.2026 |
17.06.2026 | 17.06.2026 |
18.06.2026 | 18.06.2026 |
19.06.2026 | 19.06.2026 |
22.06.2026 | 22.06.2026 |
23.06.2026 | 23.06.2026 |
24.06.2026 | 24.06.2026 |
25.06.2026 | 25.06.2026 |
26.06.2026 | 26.06.2026 |
29.06.2026 | 29.06.2026 |
30.06.2026 | 30.06.2026 |
01.07.2026 | 01.07.2026 |
02.07.2026 | 02.07.2026 |
03.07.2026 | 03.07.2026 |
06.07.2026 | 06.07.2026 |
07.07.2026 | 07.07.2026 |
08.07.2026 | 08.07.2026 |
09.07.2026 | 09.07.2026 |
10.07.2026 | 10.07.2026 |
13.07.2026 | 13.07.2026 |
14.07.2026 | 14.07.2026 |
15.07.2026 | 15.07.2026 |
16.07.2026 | 16.07.2026 |
17.07.2026 | 17.07.2026 |
20.07.2026 | 20.07.2026 |
21.07.2026 | 21.07.2026 |
22.07.2026 | 22.07.2026 |
23.07.2026 | 23.07.2026 |
24.07.2026 | 24.07.2026 |
27.07.2026 | 27.07.2026 |
28.07.2026 | 28.07.2026 |
29.07.2026 | 29.07.2026 |
30.07.2026 | 30.07.2026 |
31.07.2026 | 31.07.2026 |
03.08.2026 | 03.08.2026 |
04.08.2026 | 04.08.2026 |
05.08.2026 | 05.08.2026 |
06.08.2026 | 06.08.2026 |
07.08.2026 | 07.08.2026 |
10.08.2026 | 10.08.2026 |
11.08.2026 | 11.08.2026 |
12.08.2026 | 12.08.2026 |
13.08.2026 | 13.08.2026 |
14.08.2026 | 14.08.2026 |
17.08.2026 | 17.08.2026 |
18.08.2026 | 18.08.2026 |
19.08.2026 | 19.08.2026 |
20.08.2026 | 20.08.2026 |
21.08.2026 | 21.08.2026 |
24.08.2026 | 24.08.2026 |
25.08.2026 | 25.08.2026 |
26.08.2026 | 26.08.2026 |
27.08.2026 | 27.08.2026 |
28.08.2026 | 28.08.2026 |
31.08.2026 | 31.08.2026 |
01.09.2026 | 01.09.2026 |
02.09.2026 | 02.09.2026 |
03.09.2026 | 03.09.2026 |
04.09.2026 | 04.09.2026 |
07.09.2026 | 07.09.2026 |
08.09.2026 | 08.09.2026 |
09.09.2026 | 09.09.2026 |
10.09.2026 | 10.09.2026 |
11.09.2026 | 11.09.2026 |
14.09.2026 | 14.09.2026 |
15.09.2026 | 15.09.2026 |
16.09.2026 | 16.09.2026 |
17.09.2026 | 17.09.2026 |
18.09.2026 | 18.09.2026 |
21.09.2026 | 21.09.2026 |
22.09.2026 | 22.09.2026 |
23.09.2026 | 23.09.2026 |
24.09.2026 | 24.09.2026 |
25.09.2026 | 25.09.2026 |
28.09.2026 | 28.09.2026 |
29.09.2026 | 29.09.2026 |
30.09.2026 | 30.09.2026 |
01.10.2026 | 01.10.2026 |
02.10.2026 | 02.10.2026 |
05.10.2026 | 05.10.2026 |
06.10.2026 | 06.10.2026 |
07.10.2026 | 07.10.2026 |
08.10.2026 | 08.10.2026 |
09.10.2026 | 09.10.2026 |
12.10.2026 | 12.10.2026 |
13.10.2026 | 13.10.2026 |
14.10.2026 | 14.10.2026 |
15.10.2026 | 15.10.2026 |
16.10.2026 | 16.10.2026 |
19.10.2026 | 19.10.2026 |
20.10.2026 | 20.10.2026 |
21.10.2026 | 21.10.2026 |
22.10.2026 | 22.10.2026 |
23.10.2026 | 23.10.2026 |
26.10.2026 | 26.10.2026 |
27.10.2026 | 27.10.2026 |
28.10.2026 | 28.10.2026 |
29.10.2026 | 29.10.2026 |
30.10.2026 | 30.10.2026 |
02.11.2026 | 02.11.2026 |
03.11.2026 | 03.11.2026 |
04.11.2026 | 04.11.2026 |
05.11.2026 | 05.11.2026 |
06.11.2026 | 06.11.2026 |
09.11.2026 | 09.11.2026 |
10.11.2026 | 10.11.2026 |
11.11.2026 | 11.11.2026 |
12.11.2026 | 12.11.2026 |
13.11.2026 | 13.11.2026 |
16.11.2026 | 16.11.2026 |
17.11.2026 | 17.11.2026 |
18.11.2026 | 18.11.2026 |
19.11.2026 | 19.11.2026 |
20.11.2026 | 20.11.2026 |
23.11.2026 | 23.11.2026 |
24.11.2026 | 24.11.2026 |
25.11.2026 | 25.11.2026 |
26.11.2026 | 26.11.2026 |
27.11.2026 | 27.11.2026 |
30.11.2026 | 30.11.2026 |
01.12.2026 | 01.12.2026 |
02.12.2026 | 02.12.2026 |
03.12.2026 | 03.12.2026 |
04.12.2026 | 04.12.2026 |
07.12.2026 | 07.12.2026 |
08.12.2026 | 08.12.2026 |
09.12.2026 | 09.12.2026 |
10.12.2026 | 10.12.2026 |
11.12.2026 | 11.12.2026 |
14.12.2026 | 14.12.2026 |
15.12.2026 | 15.12.2026 |
16.12.2026 | 16.12.2026 |
17.12.2026 | 17.12.2026 |
18.12.2026 | 18.12.2026 |
21.12.2026 | 21.12.2026 |
22.12.2026 | 22.12.2026 |
23.12.2026 | 23.12.2026 |
24.12.2026 | 24.12.2026 |
25.12.2026 | 25.12.2026 |
28.12.2026 | 28.12.2026 |
29.12.2026 | 29.12.2026 |
30.12.2026 | 30.12.2026 |
31.12.2026 | 31.12.2026 |
01.01.2027 | 01.01.2027 |
04.01.2027 | 04.01.2027 |
05.01.2027 | 05.01.2027 |
06.01.2027 | 06.01.2027 |
07.01.2027 | 07.01.2027 |
08.01.2027 | 08.01.2027 |
11.01.2027 | 11.01.2027 |
12.01.2027 | 12.01.2027 |
13.01.2027 | 13.01.2027 |
14.01.2027 | 14.01.2027 |
15.01.2027 | 15.01.2027 |
18.01.2027 | 18.01.2027 |
19.01.2027 | 19.01.2027 |
20.01.2027 | 20.01.2027 |
21.01.2027 | 21.01.2027 |
22.01.2027 | 22.01.2027 |
25.01.2027 | 25.01.2027 |
26.01.2027 | 26.01.2027 |
27.01.2027 | 27.01.2027 |
28.01.2027 | 28.01.2027 |
29.01.2027 | 29.01.2027 |
01.02.2027 | 01.02.2027 |
02.02.2027 | 02.02.2027 |
03.02.2027 | 03.02.2027 |
04.02.2027 | 04.02.2027 |
05.02.2027 | 05.02.2027 |
08.02.2027 | 08.02.2027 |
09.02.2027 | 09.02.2027 |
10.02.2027 | 10.02.2027 |
11.02.2027 | 11.02.2027 |
12.02.2027 | 12.02.2027 |
15.02.2027 | 15.02.2027 |
16.02.2027 | 16.02.2027 |
17.02.2027 | 17.02.2027 |
18.02.2027 | 18.02.2027 |
19.02.2027 | 19.02.2027 |
22.02.2027 | 22.02.2027 |
23.02.2027 | 23.02.2027 |
24.02.2027 | 24.02.2027 |
25.02.2027 | 25.02.2027 |
26.02.2027 | 26.02.2027 |
01.03.2027 | 01.03.2027 |
02.03.2027 | 02.03.2027 |
03.03.2027 | 03.03.2027 |
04.03.2027 | 04.03.2027 |
05.03.2027 | 05.03.2027 |
08.03.2027 | 08.03.2027 |
09.03.2027 | 09.03.2027 |
10.03.2027 | 10.03.2027 |
11.03.2027 | 11.03.2027 |
12.03.2027 | 12.03.2027 |
15.03.2027 | 15.03.2027 |
16.03.2027 | 16.03.2027 |
17.03.2027 | 17.03.2027 |
18.03.2027 | 18.03.2027 |
19.03.2027 | 19.03.2027 |
22.03.2027 | 22.03.2027 |
23.03.2027 | 23.03.2027 |
24.03.2027 | 24.03.2027 |
25.03.2027 | 25.03.2027 |
26.03.2027 | 26.03.2027 |
29.03.2027 | 29.03.2027 |
30.03.2027 | 30.03.2027 |
31.03.2027 | 31.03.2027 |
01.04.2027 | 01.04.2027 |
02.04.2027 | 02.04.2027 |
05.04.2027 | 05.04.2027 |
06.04.2027 | 06.04.2027 |
07.04.2027 | 07.04.2027 |
08.04.2027 | 08.04.2027 |
09.04.2027 | 09.04.2027 |
12.04.2027 | 12.04.2027 |
13.04.2027 | 13.04.2027 |
14.04.2027 | 14.04.2027 |
15.04.2027 | 15.04.2027 |
16.04.2027 | 16.04.2027 |
19.04.2027 | 19.04.2027 |
20.04.2027 | 20.04.2027 |
21.04.2027 | 21.04.2027 |
22.04.2027 | 22.04.2027 |
23.04.2027 | 23.04.2027 |
26.04.2027 | 26.04.2027 |
27.04.2027 | 27.04.2027 |
28.04.2027 | 28.04.2027 |
29.04.2027 | 29.04.2027 |
30.04.2027 | 30.04.2027 |
03.05.2027 | 03.05.2027 |
04.05.2027 | 04.05.2027 |
05.05.2027 | 05.05.2027 |
06.05.2027 | 06.05.2027 |
07.05.2027 | 07.05.2027 |
10.05.2027 | 10.05.2027 |
11.05.2027 | 11.05.2027 |
12.05.2027 | 12.05.2027 |
13.05.2027 | 13.05.2027 |
14.05.2027 | 14.05.2027 |
17.05.2027 | 17.05.2027 |
18.05.2027 | 18.05.2027 |
19.05.2027 | 19.05.2027 |
20.05.2027 | 20.05.2027 |
21.05.2027 | 21.05.2027 |
24.05.2027 | 24.05.2027 |
25.05.2027 | 25.05.2027 |
26.05.2027 | 26.05.2027 |
27.05.2027 | 27.05.2027 |
28.05.2027 | 28.05.2027 |
31.05.2027 | 31.05.2027 |
01.06.2027 | 01.06.2027 |
02.06.2027 | 02.06.2027 |
03.06.2027 | 03.06.2027 |
04.06.2027 | 04.06.2027 |
07.06.2027 | 07.06.2027 |
08.06.2027 | 08.06.2027 |
09.06.2027 | 09.06.2027 |
10.06.2027 | 10.06.2027 |
11.06.2027 | 11.06.2027 |
14.06.2027 | 14.06.2027 |
15.06.2027 | 15.06.2027 |
16.06.2027 | 16.06.2027 |
17.06.2027 | 17.06.2027 |
18.06.2027 | 18.06.2027 |
21.06.2027 | 21.06.2027 |
22.06.2027 | 22.06.2027 |
23.06.2027 | 23.06.2027 |
24.06.2027 | 24.06.2027 |
25.06.2027 | 25.06.2027 |
28.06.2027 | 28.06.2027 |
29.06.2027 | 29.06.2027 |
30.06.2027 | 30.06.2027 |
01.07.2027 | 01.07.2027 |
02.07.2027 | 02.07.2027 |
05.07.2027 | 05.07.2027 |
06.07.2027 | 06.07.2027 |
07.07.2027 | 07.07.2027 |
08.07.2027 | 08.07.2027 |
09.07.2027 | 09.07.2027 |
12.07.2027 | 12.07.2027 |
13.07.2027 | 13.07.2027 |
14.07.2027 | 14.07.2027 |
15.07.2027 | 15.07.2027 |
16.07.2027 | 16.07.2027 |
19.07.2027 | 19.07.2027 |
20.07.2027 | 20.07.2027 |
21.07.2027 | 21.07.2027 |
22.07.2027 | 22.07.2027 |
23.07.2027 | 23.07.2027 |
26.07.2027 | 26.07.2027 |
27.07.2027 | 27.07.2027 |
28.07.2027 | 28.07.2027 |
29.07.2027 | 29.07.2027 |
30.07.2027 | 30.07.2027 |
02.08.2027 | 02.08.2027 |
03.08.2027 | 03.08.2027 |
04.08.2027 | 04.08.2027 |
05.08.2027 | 05.08.2027 |
06.08.2027 | 06.08.2027 |
09.08.2027 | 09.08.2027 |
10.08.2027 | 10.08.2027 |
11.08.2027 | 11.08.2027 |
12.08.2027 | 12.08.2027 |
13.08.2027 | 13.08.2027 |
16.08.2027 | 16.08.2027 |
17.08.2027 | 17.08.2027 |
18.08.2027 | 18.08.2027 |
19.08.2027 | 19.08.2027 |
20.08.2027 | 20.08.2027 |
23.08.2027 | 23.08.2027 |
24.08.2027 | 24.08.2027 |
25.08.2027 | 25.08.2027 |
26.08.2027 | 26.08.2027 |
27.08.2027 | 27.08.2027 |
30.08.2027 | 30.08.2027 |
31.08.2027 | 31.08.2027 |
01.09.2027 | 01.09.2027 |
02.09.2027 | 02.09.2027 |
03.09.2027 | 03.09.2027 |
06.09.2027 | 06.09.2027 |
07.09.2027 | 07.09.2027 |
08.09.2027 | 08.09.2027 |
09.09.2027 | 09.09.2027 |
10.09.2027 | 10.09.2027 |
13.09.2027 | 13.09.2027 |
14.09.2027 | 14.09.2027 |
15.09.2027 | 15.09.2027 |
16.09.2027 | 16.09.2027 |
17.09.2027 | 17.09.2027 |
Rechtliche Kontaktdaten
69° NORD handmade knives - Norbert LeitnerTermine auf Anfrage!
Buchbar für 1 - 2 Personen
Kursdauer: 2 Tage mit einer Person, 3 Tage mit zwei Personen
Preis pro Person: € 1.199,--
Preisänderungen vorbehalten.